L'agriculture du département
Les superficies du territoire agricole en Charente (2011)
Surface totale (IGN) | 597 444 ha |
---|---|
Surface agricole utilisée (SAU) | 364 322 ha |
Terres arables | 277 337 ha |
Surfaces toujours en herbe (STH) | 45 000 ha |
Vignes | 40 500 ha |
Autres cultures permanentes | 1 485 ha |
Bois et forêts | 138 000 ha |
SAU : surface agricole utilisée c’est-à-dire surface des terres dédiées à une activité agricole hors bâtiments, cours, friches, bois…
Le statut des moyennes et grandes exploitations en 2010
Forme individuelle | 53 % |
EARL | 27 % |
GAEC hors GAEC partie | 7 % |
Autres formes sociétaires | 13 % |
Les actifs en 2010 (nombre de personnes)
Ensemble des exploitations | Moyennes et grandes exploitations | |
---|---|---|
Chefs d’exploitation et coexploitants | 7 858 | 5 614 |
Autres actifs familiaux | 2 193 | 1 639 |
Salariés permanents non familiaux | 2 170 | 2 125 |
Productions Animales - Effectifs
Nombre (2010) | Evolution 2000/2010 | |
---|---|---|
Bovins | 159 159 | - 1 % |
Vaches laitières | 21 582 | - 20 % |
Vaches nourrices | 46 177 | - 2 % |
Ovins | 82 718 | - 37 % |
Caprins | 45 784 | + 34 % |
Porcins | 118 276 | + 17 % |
Equidés | 3 404 | + 11 % |
Volailles | 291 890 | - 25 % |
Poules pondeuses d'oeufs de consommation | 20 775 | - 80 % |
Lapines mères | 11 077 | - 34 % |
Ruches en production | 8 829 | - 1 % |
Production de lait en 2011
Lait de vache (en millier d’hL) | 1 355 |
dont livraisons(1) à l’industrie | 1 349 |
Lait de chèvre (en millier d’hL) | 199 |
dont livraisons1 à l’industrie | 183 |
1. Livraisons réalisées par les producteurs du département quelle que soit la localisation géographique de l’entreprise récoltante.
Productions Végétales
Surface (2010) | Evolution 2000/2010 | |
---|---|---|
Céréales | 136 706 ha | +2 % |
Oléagineux | 52 713 ha | -5 % |
Protéagineux | 4 783 ha | +44 % |
Superficies fourragères | 64 653 ha | -1 % |
Maïs fourrage et ensilage | 9 639 ha | -11 % |
Prairies temporaires | 50 419 ha | +13 % |
Superficie toujours en herbe | 45 564 ha | -10 % |
Vigne | 40 556 ha | +4 % |
dont vin apte à la production d’eau de vie | 38 920 ha | +4 % |
Viticulture - Production (2011)
Vins blancs | 4 464 095 hL |
Vins rouges ou rosés | 106 602 hL |
Récolte totale | 4 570 697 hL |
Des produits valorisés sous signe officiel de qualité
- Cognac (AOP)
- Pineau des Charentes (AOP)
- Beurre Charentes-Poitou (AOP)
- Beurre des Charentes (AOP)
- Chabichou du Poitou (AOP)
- Viande boeuf limousin Blason
- Prestige (LR)
- Viande bovine de race limousine (LR)
- Agneau fermier Le Diamandin (LR)
- Agneau du Poitou-Charentes
- Agneau du Limousin (IGP)
- Veau du Limousin (IGP)
- Porc du Limousin (IGP)
- Jambon de Bayonne (IGP)
AOP : Appellation d’Origine Protégée - IGP : Indication Géographique Protégée - LR : Label Rouge
Sources : INAO et IRQUA