Valeur vénale des terres
Valeur vénale en euros/hectare
Valeur vénale des terres labourables et des prairies naturelles en 2021 pour les terres agricoles d’au moins 70 ares, libres à la vente en Charente
2021 | Minima | Maxima | |
MONTMORELIEN | 4 630 | 1 440 | 8 020 |
REGION ANGOUMOIS RUFFECOIS | 4 900 | 1 970 | 8 070 |
COGNACAIS | 6 460 | 2 650 | 11 560 |
CONFOLENTAIS - BRANDES | 3 320 | 1 570 | 7 000 |
(Prix en euros/hectare)
Sources : JORF n°0182 du 7 août 2022
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2021 pour les terres agricoles louées en Charente
2021 | Minima | Maxima | |
MONTMORELIEN | 4 440 | 2 150 | 6 000 |
REGION ANGOUMOIS RUFFECOIS | 4 560 | 2 510 | 7 510 |
COGNACAIS | 5 890 | 3 000 | 10 000 |
CONFOLENTAIS - BRANDES | 2 800 | 1 500 | 4 500 |
(Prix en euros/hectare)
Sources : JORF n°0182 du 7 août 2022
Valeur vénale des vignes "Cognac" en 2021 en Charente
Dominante | Minimum | Maximum | |
Grande Champagne | 60 000 | 48 000 | 70 000 |
Petite Champagne | 54 000 | 45 000 | 68 000 |
Borderies | 60 000 | 48 000 | 70 000 |
Fins bois | 56 000 | 45 000 | 70 000 |
Bons Bois | 40 000 | 35 000 | 50 000 |
(Prix en euros/hectare)
Source : JORF n°0182 du 7 août 2022
Prix des terres à vignes en 2021 en Charente
Dominante | Minimum | Maximum | |
Grande Champagne | 12 000 | 8 000 | 15 000 |
Petite Champagne | 9 000 | 6 500 | 12 000 |
Borderies | 12 000 | 8 000 | 15 000 |
Fins bois | 9 000 | 7 000 | 12 000 |
Bons Bois | 5 000 | 4 000 | 6 000 |
(Prix en euros/hectare)
Source : SAFER 16 - Août 2022